Trading History - Helix Wind, Corp. (HLXW.OB)
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close |
| 2010-07-28 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 239400 | 0.01 |
| 2010-07-27 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2607200 | 0.01 |
| 2010-07-26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2526000 | 0.01 |
| 2010-07-23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3403500 | 0.01 |
| 2010-07-22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2246100 | 0.01 |
| 2010-07-21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1283300 | 0.01 |
| 2010-07-20 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1123700 | 0.01 |
| 2010-07-19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 817200 | 0.01 |
| 2010-07-16 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 483600 | 0.01 |
| 2010-07-15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2567200 | 0.01 |
| 2010-07-14 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 6548600 | 0.01 |
| 2010-07-13 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3956200 | 0.01 |
| 2010-07-12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3514900 | 0.01 |
| 2010-07-09 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2253300 | 0.01 |
| 2010-07-08 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 393500 | 0.01 |
| 2010-07-07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2495000 | 0.01 |
| 2010-07-06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5751000 | 0.01 |
| 2010-07-02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3112300 | 0.01 |
| 2010-07-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 8809300 | 0.01 |
| 2010-06-30 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 5370700 | 0.01 |
| 2010-06-29 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3897300 | 0.01 |
| 2010-06-28 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2904000 | 0.01 |
| 2010-06-25 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2799000 | 0.01 |
| 2010-06-24 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3030500 | 0.01 |
| 2010-06-23 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3286100 | 0.01 |
| 2010-06-22 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3130800 | 0.01 |
| 2010-06-21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3533000 | 0.01 |
| 2010-06-18 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 4215000 | 0.01 |
| 2010-06-17 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 3496100 | 0.02 |
| 2010-06-16 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 4000900 | 0.01 |
| 2010-06-15 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2656900 | 0.01 |
| 2010-06-14 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 4177400 | 0.01 |
| 2010-06-11 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 2782700 | 0.02 |
| 2010-06-10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2043800 | 0.02 |
| 2010-06-09 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 3459400 | 0.02 |
| 2010-06-08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2607500 | 0.02 |
| 2010-06-07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1668100 | 0.02 |
| 2010-06-04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 2665300 | 0.02 |
| 2010-06-03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 8064500 | 0.03 |
| 2010-06-02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 1185900 | 0.02 |
| 2010-06-01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 2186100 | 0.02 |
| 2010-05-28 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 1882000 | 0.02 |
| 2010-05-27 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 2106600 | 0.02 |
| 2010-05-26 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 1324100 | 0.03 |
| 2010-05-25 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 778000 | 0.03 |
| 2010-05-24 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 3777400 | 0.03 |
| 2010-05-21 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 1032900 | 0.02 |
| 2010-05-20 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 2886800 | 0.02 |
| 2010-05-19 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 1066500 | 0.03 |
| 2010-05-18 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 648400 | 0.04 |
| 2010-05-17 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 1996400 | 0.04 |
| 2010-05-14 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 1839700 | 0.05 |
| 2010-05-13 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 1596700 | 0.05 |
| 2010-05-12 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 605200 | 0.05 |
| 2010-05-11 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 732300 | 0.06 |
| 2010-05-10 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 571800 | 0.05 |
| 2010-05-07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 988700 | 0.06 |
| 2010-05-06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 892200 | 0.06 |
| 2010-05-05 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 1077400 | 0.07 |
| 2010-05-04 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 1129900 | 0.08 |
| 2010-05-03 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 456000 | 0.09 |
| 2010-04-30 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 831900 | 0.09 |
| 2010-04-29 | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 1013500 | 0.07 |
| 2010-04-28 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 718300 | 0.08 |
| 2010-04-27 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 557400 | 0.10 |
| 2010-04-26 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 495800 | 0.10 |
| 2010-04-23 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 616700 | 0.10 |
| 2010-04-22 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 655600 | 0.10 |
| 2010-04-21 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 777500 | 0.11 |
| 2010-04-20 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.12 | 731800 | 0.12 |
| 2010-04-19 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 720300 | 0.11 |
| 2010-04-16 | 0.14 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 587300 | 0.13 |
| 2010-04-15 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 | 84200 | 0.15 |
| 2010-04-14 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 80800 | 0.14 |
| 2010-04-13 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 330200 | 0.14 |
| 2010-04-12 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 538500 | 0.15 |
| 2010-04-09 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 415000 | 0.15 |
| 2010-04-08 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 865900 | 0.13 |
| 2010-04-07 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 1585900 | 0.17 |
| 2010-04-06 | 0.10 | 0.16 | 0.10 | 0.15 | 4268800 | 0.15 |
| 2010-04-05 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.09 | 817000 | 0.09 |
| 2010-04-01 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 495800 | 0.11 |
| 2010-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 282600 | 0.11 |
| 2010-03-30 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 747100 | 0.11 |
| 2010-03-29 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 849000 | 0.11 |
| 2010-03-26 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 375400 | 0.12 |
| 2010-03-25 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 918100 | 0.11 |
| 2010-03-24 | 0.12 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 623100 | 0.13 |
| 2010-03-23 | 0.16 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 1573900 | 0.12 |
| 2010-03-22 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.15 | 1048600 | 0.15 |
| 2010-03-19 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 729200 | 0.17 |
| 2010-03-18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 421100 | 0.17 |
| 2010-03-17 | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 913000 | 0.17 |
| 2010-03-16 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 1033600 | 0.17 |
| 2010-03-15 | 0.18 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 741000 | 0.18 |
| 2010-03-12 | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 922600 | 0.19 |
| 2010-03-11 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.21 | 1585900 | 0.21 |
| 2010-03-10 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.20 | 2205100 | 0.20 |
| 2010-03-09 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 1890000 | 0.16 |
| 2010-03-08 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.18 | 2233900 | 0.18 |
| 2010-03-05 | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0.20 | 1318400 | 0.20 |
| 2010-03-04 | 0.28 | 0.30 | 0.20 | 0.21 | 1089800 | 0.21 |
| 2010-03-03 | 0.32 | 0.33 | 0.25 | 0.26 | 2784500 | 0.26 |
| 2010-03-02 | 0.23 | 0.30 | 0.19 | 0.28 | 2685600 | 0.28 |
| 2010-03-01 | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.21 | 972900 | 0.21 |
| 2010-02-26 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.20 | 2477500 | 0.20 |
| 2010-02-25 | 0.17 | 0.18 | 0.14 | 0.17 | 1457000 | 0.17 |
| 2010-02-24 | 0.19 | 0.21 | 0.16 | 0.18 | 1406600 | 0.18 |
| 2010-02-23 | 0.25 | 0.26 | 0.17 | 0.18 | 2055800 | 0.18 |
| 2010-02-22 | 0.36 | 0.45 | 0.23 | 0.28 | 2217900 | 0.28 |
| 2010-02-19 | 0.43 | 0.45 | 0.39 | 0.39 | 365000 | 0.39 |
| 2010-02-18 | 0.50 | 0.52 | 0.39 | 0.40 | 353000 | 0.40 |
| 2010-02-17 | 0.50 | 0.61 | 0.46 | 0.52 | 876700 | 0.52 |
| 2010-02-16 | 0.35 | 0.52 | 0.30 | 0.51 | 658700 | 0.51 |
| 2010-02-12 | 0.55 | 0.55 | 0.29 | 0.31 | 2178400 | 0.31 |
| 2010-02-11 | 1.06 | 1.06 | 0.53 | 0.54 | 892700 | 0.54 |
| 2010-02-10 | 1.05 | 1.14 | 1.05 | 1.05 | 276800 | 1.05 |
| 2010-02-09 | 1.55 | 1.59 | 1.02 | 1.03 | 463900 | 1.03 |
| 2010-02-08 | 1.77 | 1.77 | 1.56 | 1.56 | 147800 | 1.56 |
| 2010-02-05 | 1.76 | 1.77 | 1.71 | 1.77 | 101400 | 1.77 |
| 2010-02-04 | 1.90 | 1.90 | 1.76 | 1.78 | 48300 | 1.78 |
| 2010-02-03 | 1.97 | 1.97 | 1.83 | 1.90 | 82500 | 1.90 |
| 2010-02-02 | 1.95 | 1.96 | 1.85 | 1.95 | 85500 | 1.95 |
| 2010-02-01 | 1.96 | 1.97 | 1.95 | 1.95 | 25100 | 1.95 |
| 2010-01-29 | 1.95 | 1.96 | 1.90 | 1.96 | 31800 | 1.96 |
| 2010-01-28 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.95 | 31000 | 1.95 |
| 2010-01-27 | 1.97 | 2.03 | 1.76 | 2.00 | 192800 | 2.00 |
| 2010-01-26 | 2.00 | 2.01 | 1.97 | 2.00 | 39300 | 2.00 |
| 2010-01-25 | 2.00 | 2.01 | 1.98 | 2.00 | 26000 | 2.00 |
| 2010-01-22 | 2.07 | 2.07 | 1.97 | 2.00 | 47200 | 2.00 |
| 2010-01-21 | 2.02 | 2.07 | 2.02 | 2.06 | 45700 | 2.06 |
| 2010-01-20 | 2.05 | 2.07 | 2.02 | 2.02 | 32400 | 2.02 |
| 2010-01-19 | 1.99 | 2.09 | 1.99 | 2.05 | 100500 | 2.05 |
| 2010-01-15 | 2.04 | 2.05 | 1.93 | 1.97 | 102700 | 1.97 |
| 2010-01-14 | 2.07 | 2.10 | 2.02 | 2.06 | 35800 | 2.06 |
| 2010-01-13 | 2.10 | 2.12 | 2.06 | 2.08 | 54100 | 2.08 |
| 2010-01-12 | 2.12 | 2.13 | 2.10 | 2.10 | 15900 | 2.10 |
| 2010-01-11 | 2.19 | 2.20 | 2.12 | 2.13 | 33800 | 2.13 |
| 2010-01-08 | 2.21 | 2.29 | 2.19 | 2.22 | 82600 | 2.22 |
| 2010-01-07 | 2.05 | 2.25 | 1.97 | 2.20 | 100400 | 2.20 |
| 2010-01-06 | 2.16 | 2.19 | 2.04 | 2.07 | 102500 | 2.07 |
| 2010-01-05 | 2.25 | 2.25 | 2.15 | 2.20 | 49100 | 2.20 |
| 2010-01-04 | 2.45 | 2.45 | 2.11 | 2.25 | 119800 | 2.25 |
| 2009-12-31 | 2.29 | 2.29 | 2.27 | 2.28 | 66900 | 2.28 |
| 2009-12-30 | 2.39 | 2.48 | 2.27 | 2.27 | 73600 | 2.27 |
| 2009-12-29 | 2.35 | 2.40 | 2.23 | 2.33 | 94800 | 2.33 |
| 2009-12-28 | 2.50 | 2.53 | 2.19 | 2.35 | 155300 | 2.35 |
| 2009-12-24 | 2.57 | 2.60 | 2.53 | 2.53 | 16600 | 2.53 |
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close |
| 2010-07-26 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1790800 | 0.01 |
| 2010-07-19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1774700 | 0.01 |
| 2010-07-12 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3414100 | 0.01 |
| 2010-07-06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2723200 | 0.01 |
| 2010-06-28 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 4818700 | 0.01 |
| 2010-06-21 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 3155800 | 0.01 |
| 2010-06-14 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 3709200 | 0.01 |
| 2010-06-07 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 2512300 | 0.02 |
| 2010-06-01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 3525400 | 0.02 |
| 2010-05-24 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 1973600 | 0.02 |
| 2010-05-17 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 1526200 | 0.02 |
| 2010-05-10 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.05 | 1069100 | 0.05 |
| 2010-05-03 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 908800 | 0.06 |
| 2010-04-26 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.09 | 723300 | 0.09 |
| 2010-04-19 | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.10 | 700300 | 0.10 |
| 2010-04-12 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 324200 | 0.13 |
| 2010-04-05 | 0.11 | 0.18 | 0.08 | 0.15 | 1590500 | 0.15 |
| 2010-03-29 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 593600 | 0.11 |
| 2010-03-22 | 0.17 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 907800 | 0.12 |
| 2010-03-15 | 0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.17 | 767500 | 0.17 |
| 2010-03-08 | 0.22 | 0.23 | 0.16 | 0.19 | 1767500 | 0.19 |
| 2010-03-01 | 0.23 | 0.33 | 0.18 | 0.20 | 1770200 | 0.20 |
| 2010-02-22 | 0.36 | 0.45 | 0.14 | 0.20 | 1922900 | 0.20 |
| 2010-02-16 | 0.35 | 0.61 | 0.30 | 0.39 | 563300 | 0.39 |
| 2010-02-08 | 1.77 | 1.77 | 0.29 | 0.31 | 791900 | 0.31 |
| 2010-02-01 | 1.96 | 1.97 | 1.71 | 1.77 | 68500 | 1.77 |
| 2010-01-25 | 2.00 | 2.03 | 1.76 | 1.96 | 64100 | 1.96 |
| 2010-01-19 | 1.99 | 2.09 | 1.97 | 2.00 | 56400 | 2.00 |
| 2010-01-11 | 2.19 | 2.20 | 1.93 | 1.97 | 48400 | 1.97 |
| 2010-01-04 | 2.45 | 2.45 | 1.97 | 2.22 | 90800 | 2.22 |
| 2009-12-28 | 2.50 | 2.53 | 2.19 | 2.28 | 97600 | 2.28 |
| 2009-12-21 | 2.70 | 2.70 | 2.53 | 2.53 | 32600 | 2.53 |
| 2009-12-14 | 2.72 | 2.86 | 2.68 | 2.70 | 72600 | 2.70 |
| 2009-12-07 | 2.86 | 2.86 | 2.70 | 2.71 | 36000 | 2.71 |
| 2009-11-30 | 2.70 | 2.86 | 2.55 | 2.80 | 76800 | 2.80 |
| 2009-11-23 | 2.70 | 2.74 | 2.60 | 2.61 | 40700 | 2.61 |
| 2009-11-16 | 2.80 | 2.93 | 2.68 | 2.74 | 46900 | 2.74 |
| 2009-11-09 | 2.82 | 3.05 | 2.70 | 2.80 | 70500 | 2.80 |
| 2009-11-02 | 3.08 | 3.15 | 2.76 | 2.83 | 48700 | 2.83 |
| 2009-10-26 | 3.21 | 3.21 | 2.76 | 3.03 | 113300 | 3.03 |
| 2009-10-19 | 3.20 | 3.30 | 3.14 | 3.21 | 110400 | 3.21 |
| 2009-10-12 | 2.80 | 3.25 | 2.79 | 3.12 | 232800 | 3.12 |
| 2009-10-05 | 2.76 | 2.80 | 2.70 | 2.80 | 49700 | 2.80 |
| 2009-09-28 | 2.80 | 2.81 | 2.72 | 2.76 | 72300 | 2.76 |
| 2009-09-21 | 2.80 | 2.88 | 2.74 | 2.81 | 117100 | 2.81 |
| 2009-09-14 | 2.82 | 2.90 | 2.71 | 2.78 | 101000 | 2.78 |
| 2009-09-08 | 2.88 | 2.88 | 2.74 | 2.82 | 69700 | 2.82 |
| 2009-08-31 | 2.90 | 2.95 | 2.60 | 2.88 | 117900 | 2.88 |
| 2009-08-24 | 3.00 | 3.00 | 2.86 | 2.89 | 106200 | 2.89 |
| 2009-08-17 | 2.50 | 2.97 | 2.30 | 2.97 | 188400 | 2.97 |
| 2009-08-10 | 2.77 | 2.77 | 2.26 | 2.59 | 115600 | 2.59 |
| 2009-08-03 | 2.98 | 2.99 | 2.45 | 2.77 | 151400 | 2.77 |
| 2009-07-27 | 3.06 | 3.06 | 2.98 | 2.99 | 55500 | 2.99 |
| 2009-07-20 | 2.95 | 3.05 | 2.95 | 3.03 | 131200 | 3.03 |
| 2009-07-13 | 3.06 | 3.08 | 2.70 | 2.98 | 183100 | 2.98 |
| 2009-07-06 | 3.05 | 3.08 | 3.00 | 3.06 | 117400 | 3.06 |
| 2009-06-29 | 2.95 | 3.05 | 2.93 | 3.05 | 238900 | 3.05 |
| 2009-06-22 | 2.85 | 2.93 | 2.77 | 2.92 | 92500 | 2.92 |
| 2009-06-15 | 2.70 | 2.86 | 2.70 | 2.85 | 138200 | 2.85 |
| 2009-06-08 | 2.52 | 2.75 | 2.50 | 2.74 | 201900 | 2.74 |
| 2009-06-01 | 2.23 | 2.52 | 2.23 | 2.51 | 164900 | 2.51 |
| 2009-05-26 | 2.00 | 2.23 | 2.00 | 2.23 | 47600 | 2.23 |
| 2009-05-18 | 1.95 | 2.00 | 1.95 | 2.00 | 1700 | 2.00 |
| 2009-05-11 | 2.10 | 2.10 | 1.95 | 1.95 | 000 | 1.95 |
| 2009-05-04 | 2.10 | 2.10 | 1.95 | 2.10 | 700 | 2.10 |
| 2009-04-27 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 300 | 2.10 |
| 2009-04-24 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 500 | 2.10 |
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Adj Close |
| 2010-07-01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 2861600 | 0.01 |
| 2010-06-01 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 3569600 | 0.01 |
| 2010-05-03 | 0.09 | 0.09 | 0.02 | 0.02 | 1463500 | 0.02 |
| 2010-04-01 | 0.11 | 0.18 | 0.07 | 0.09 | 858100 | 0.09 |
| 2010-03-01 | 0.23 | 0.33 | 0.10 | 0.11 | 1227200 | 0.11 |
| 2010-02-01 | 1.96 | 1.97 | 0.14 | 0.20 | 981400 | 0.20 |
| 2010-01-04 | 2.45 | 2.45 | 1.76 | 1.96 | 67100 | 1.96 |
| 2009-12-01 | 2.60 | 2.86 | 2.19 | 2.28 | 67200 | 2.28 |
| 2009-11-02 | 3.08 | 3.15 | 2.60 | 2.60 | 53400 | 2.60 |
| 2009-10-01 | 2.73 | 3.30 | 2.70 | 3.03 | 127400 | 3.03 |
| 2009-09-01 | 2.85 | 2.95 | 2.70 | 2.74 | 96000 | 2.74 |
| 2009-08-03 | 2.98 | 3.00 | 2.26 | 2.86 | 155100 | 2.86 |
| 2009-07-01 | 3.03 | 3.08 | 2.70 | 2.99 | 129600 | 2.99 |
| 2009-06-01 | 2.23 | 3.03 | 2.23 | 3.01 | 180900 | 3.01 |
| 2009-05-01 | 2.10 | 2.23 | 1.95 | 2.23 | 11100 | 2.23 |
| 2009-04-24 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 500 | 2.10 |

Member